| Barbariga (BS) | Aggiornamento: 18/05/2012 06:54:11 | Altitudine: 90 m |
| Proprietario: E.Lopopolo | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 09/06/09 |
| 13.5°C | 52 % | 3.8°C | |||||||||||||
| 14.6°C | 00:01 | 57 % | 02:22 | ||||||||||||
| 5.3°C | 02:22 | ||||||||||||||
| 06:06 | 50 % | 00:01 | |||||||||||||
| 13.2°C | 3.6°C | 05:56 | |||||||||||||
| 1016.9 hPa | ENE 6.4 Km/h |
13.5°C | |||||||||||||
| 1017.4 hPa | 00:19 | 18.0 Km/h | 03:24 | ||||||||||||
| 1016.6 hPa | 03:23 | 2.0 Km/h | 13.2°C | 05:03 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 55.9 mm
Anno: 200.4 mm |
0.0 mm/h | ----- | |||||||||||||
| Temperatura Esterna | Umidità Esterna |
![]() |
![]() |
| Pressione Atmosferica | Punto di Rugiada |
![]() |
![]() |
| Velocità del vento | Direzione del vento |
![]() |
![]() |
| Precipitazioni odierne | Precipitazioni in corso |
![]() |
![]() |