| Brescia, Liceo Calini (BS) | Aggiornamento: 18/05/12 7.03 | Altitudine: 161 m |
| Proprietario: Liceo Calini | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 14/06/08 |
| 13.0 °C | 48 % | 2.2 °C | |||||||||||||
| 14.0 °C | 3.55 | 52 % | 1.23 | ||||||||||||
| 2.8 °C | 0.01 | ||||||||||||||
| 1.15 | 45 % | 4.02 | |||||||||||||
| 12.2 °C | 1.7 °C | 4.38 | |||||||||||||
| 1016.2 hPa | NNE
4.8 Km/h |
13.0 °C | |||||||||||||
| 1016.8 hPa | 0.00 | 14.5 Km/h | 4.17 | ||||||||||||
| 1015.8 hPa | 3.29 | 1.6 Km/h | 12.2 °C | 0.54 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 85.6
mm
Anno: 288.2 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||







