| Brescia Castello | Aggiornamento: 18/05/12 6:59 | Altitudine: 187 m |
| Proprietario: N.Gelfi | Modello: Davis Vp2 Ventilata 24h | Data installazione: 03/07/98 |
| 12.7°C | 48 % | 1.9°C | |||||||||||||
| 14.4°C | 3:43 | 48 % | 6:58 | ||||||||||||
| 2.2°C | 1:46 | ||||||||||||||
| 6:18 | 39 % | 3:37 | |||||||||||||
| 12.3°C | 0.0°C | 0:12 | |||||||||||||
| 1016.4 hPa | NNE 1.6 Km/h |
12.7°C | |||||||||||||
| 1017.0 hPa | 0:31 | 19.3 Km/h | 2:52 | ||||||||||||
| 1016.0 hPa | 3:32 | 4.8 Km/h | 12.2°C | 0:41 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 75.8 mm
Anno: 282.8 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








