| Cazzago San Martino (BS) | Aggiornamento: 18/05/12 7.01 | Altitudine: 185 m |
| Proprietario: G.Paderni | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: - |
| 11.2 °C | 60 % | 3.7 °C | |||||||||||||
| 11.5 °C | 0.00 | 68 % | 1.02 | ||||||||||||
| 5.0 °C | 4.08 | ||||||||||||||
| 5.26 | 59 % | 3.42 | |||||||||||||
| 9.7 °C | 2.2 °C | 6.42 | |||||||||||||
| 1016.3 hPa | ESE
1.6 Km/h |
11.2 °C | |||||||||||||
| 1016.8 hPa | 0.30 | 6.4 Km/h | 1.10 | ||||||||||||
| 1015.9 hPa | 3.22 | 0.0 Km/h | 9.4 °C | 5.26 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 67.3
mm
Anno: 259.8 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||










