| Brescia, Chiesanuova | Aggiornamento: 18/05/12 7.02 | Altitudine: 126 m |
| Proprietario: M.Cornali | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: - |
| 12.9°C | 48 % | 2.1°C | |||||||||||||
| 14.8°C | 4.04 | 54 % | 6.46 | ||||||||||||
| 3.9°C | 6.46 | ||||||||||||||
| 6.09 | 39 % | 4.56 | |||||||||||||
| 12.4°C | 0.0°C | 4.56 | |||||||||||||
| 1016.2 hPa | NE 6.4 Km/h |
12.9°C | |||||||||||||
| 1016.7 hPa | 0.09 | 14.5 Km/h | 0.57 | ||||||||||||
| 1015.9 hPa | 3.28 | 1.6 Km/h | 12.2°C | 6.09 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 72.1 mm
Anno: 257.0 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








