| Corteno Golgi (BS) | Aggiornamento: 23/05/12 20:37 | Altitudine: 1365 m |
| Proprietario: | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: |
| 14.6°C | 66 % | 8.3°C | |||||||||||||
| 21.1°C | 12:13 | 86 % | 0:08 | ||||||||||||
| 11.1°C | 16:02 | ||||||||||||||
| 0:10 | 35 % | 15:01 | |||||||||||||
| 9.5°C | 4.4°C | 15:01 | |||||||||||||
| 1017.0 hPa | S 14.5 Km/h |
14.6°C | |||||||||||||
| 1017.0 hPa | 20:29 | 22.5 Km/h | 4:55 | ||||||||||||
| 1012.5 hPa | 2:13 | 6.4 Km/h | 8.9°C | 0:00 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 81.6 mm
Anno: 275.8 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








