| Esine (BS) | Aggiornamento: 18/05/2012 06:59:10 | Altitudine: 313 m |
| Proprietario: S.Reghenzani | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 05/03/11 |
| 8.2°C | 73 % | 3.6°C | |||||||||||||
| 10.1°C | 02:47 | 73 % | 06:14 | ||||||||||||
| 4.3°C | 03:36 | ||||||||||||||
| 06:17 | 61 % | 01:10 | |||||||||||||
| 7.5°C | 2.0°C | 01:10 | |||||||||||||
| 1017.4 hPa | SE 1.6 Km/h |
8.2°C | |||||||||||||
| 1017.9 hPa | 00:58 | 10.0 Km/h | 01:01 | ||||||||||||
| 1016.8 hPa | 03:39 | 0.0 Km/h | 6.6°C | 06:40 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 46.0 mm
Anno: 289.6 mm |
0.0 mm/h | ----- | |||||||||||||
| Temperatura Esterna | Umidità Esterna |
![]() |
![]() |
| Pressione Atmosferica | Punto di Rugiada |
![]() |
![]() |
| Velocità del vento | Direzione del vento |
![]() |
![]() |
| Precipitazioni odierne | Precipitazioni in corso |
![]() |
![]() |