| Gussago (BS) | Aggiornamento: 18/05/12 7.02 | Altitudine: 166 m |
| Proprietario: N.Ferlinghetti | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: - |
| 11.1°C | 61 % | 3.9°C | |||||||||||||
| 14.8°C | 3.27 | 62 % | 6.22 | ||||||||||||
| 3.9°C | 0.03 | ||||||||||||||
| 6.27 | 40 % | 3.26 | |||||||||||||
| 10.4°C | 1.1°C | 3.21 | |||||||||||||
| 1016.2 hPa | NE 6.4 Km/h |
11.1°C | |||||||||||||
| 1016.7 hPa | 0.28 | 20.9 Km/h | 3.27 | ||||||||||||
| 1015.7 hPa | 3.25 | 0.0 Km/h | 10.6°C | 6.09 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 69.6 mm
Anno: 273.8 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








