| Lago della Vacca (BS) | Aggiornamento: 18/05/12 7.00 | Altitudine: 2360 m |
| Proprietario: Meteopassione | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 04/09/10 |
| -3.1°C | 75 % | -6.9°C | |||||||||||||
| 0.6°C | 4.11 | 83 % | 1.00 | ||||||||||||
| -3.3°C | 1.00 | ||||||||||||||
| 6.55 | 56 % | 4.10 | |||||||||||||
| -3.2°C | -7.2°C | 4.06 | |||||||||||||
| 1015.3 hPa | NW 29.0 Km/h |
-10.6°C | |||||||||||||
| 1019.0 hPa | 0.00 | 38.6 Km/h | 1.03 | ||||||||||||
| 1014.9 hPa | 6.42 | 30.6 Km/h | -11.1°C | 6.58 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 44.2 mm
Anno: 149.1 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








