| Manerba del Garda (BS) | Aggiornamento: 18/05/12 7.11 | Altitudine: 92 m |
| Proprietario: N.Gelfi | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: - |
| 10.9°C | 58 % | 3.0°C | |||||||||||||
| 12.3°C | 0.05 | 87 % | 2.37 | ||||||||||||
| 7.2°C | 2.02 | ||||||||||||||
| 2.21 | 49 % | 0.00 | |||||||||||||
| 8.2°C | 1.7°C | 0.00 | |||||||||||||
| 1017.1 hPa | SSW 0.0 Km/h |
10.9°C | |||||||||||||
| 1017.5 hPa | 0.14 | 4.8 Km/h | 6.35 | ||||||||||||
| 1016.7 hPa | 3.44 | 0.0 Km/h | 8.3°C | 2.13 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 89.9 mm
Anno: 268.2 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








