| Brescia, Ist.Pastori | Aggiornamento: 22/02/12 19.29 solari | Altitudine: 128 m |
| Proprietari: N. Gelfi, R. Paroni, S. Masneri | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 14/12/10 |
| 8.1°C | 69 % | 2.7°C | |||||||||||||
| 13.2°C | 15.49 | 99 % | 8.29 | ||||||||||||
| 3.9°C | 12.02 | ||||||||||||||
| 6.51 | 47 % | 16.49 | |||||||||||||
| -1.4°C | -1.7°C | 5.27 | |||||||||||||
| 756.9 mmHg | SW 0.0 Km/h |
8.1°C | |||||||||||||
| 759.9 mmHg | 10.34 | 17.7 Km/h | 15.22 | ||||||||||||
| 756.8 mmHg | 17.52 | 1.6 Km/h | -1.7°C | 6.51 | |||||||||||
| 0.3 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 18.0 mm
Anno: 43.2 mm |
0.3 mm/h | 9.00 | |||||||||||||








