| Roè Volciano (BS) | Aggiornamento: 18/05/12 7:17 | Altitudine: 184 m |
| Proprietario: A.Pellegrini | Modello: Davis Vp2 | Data installazione: 28/02/11 |
| 9.8 °C | 67 % | 3.9 °C | |||||||||||||
| 11.3 °C | 0:00 | 71 % | 6:56 | ||||||||||||
| 3.9 °C | 1:27 | ||||||||||||||
| 6:56 | 57 % | 0:00 | |||||||||||||
| 9.1 °C | 2.8 °C | 0:00 | |||||||||||||
| 1017.8 hPa | N
9.7 Km/h |
8.4 °C | |||||||||||||
| 1018.4 hPa | 0:18 | 25.7 Km/h | 6:33 | ||||||||||||
| 1017.4 hPa | 3:36 | 9.7 Km/h | 6.7 °C | 6:55 | |||||||||||
| 0.0 mm | 0.0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 86.4
mm
Anno: 290.6 mm |
0.0 mm/h | ---- | |||||||||||||








